<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kiefert.net &#187; VariLite</title>
	<atom:link href="http://kiefert.net/tag/varilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kiefert.net</link>
	<description>.:. lichtgestaltung .:. setdesign .:. visualisierung .:. grandMA &#38; wholehog operating</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 19:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>100 Jahre ILA</title>
		<link>http://kiefert.net/2009/06/100-jahre-ila/</link>
		<comments>http://kiefert.net/2009/06/100-jahre-ila/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[BDLI]]></category>
		<category><![CDATA[cb.E]]></category>
		<category><![CDATA[ILA]]></category>
		<category><![CDATA[Palais am Funkturm]]></category>
		<category><![CDATA[VariLite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiefert.kiefert.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Für die Agentur cb.E wurde ich mit der Gestaltung des Palais am Funkturm anlässlich der BDLI Veranstaltung &#8220;100 Jahre ILA&#8221; beauftragt. Die Galaveranstaltung erstreckte sich über das gesamte Gelände, d.h. sowohl der Außenbereich, als auch die Ehrenhalle und die Zackenbar mussten illuminiert werden. Bedingt durch die corporate Vorgaben, war alles ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Agentur cb.E wurde ich mit der Gestaltung des Palais am Funkturm anlässlich der BDLI Veranstaltung &#8220;100 Jahre ILA&#8221; beauftragt. Die Galaveranstaltung erstreckte sich über das gesamte Gelände, d.h. sowohl der Außenbereich, als auch die Ehrenhalle und die Zackenbar mussten illuminiert werden. Bedingt durch die corporate Vorgaben, war alles in blau, cyan und weiß zu gestalten. <img class="alignright size-medium wp-image-36" title="Palais am Funktur, Bühnenbereich" src="http://kiefert.net/wp-content/uploads/2009/11/DSC00097-300x225.jpg" alt="Palais am Funktur, Bühnenbereich" width="300" height="225" />Wer das Palais am Funkturm kennt, weiß um die Probleme bezüglich Deckenlast, zusätzliche Traversen usw. aus Sicht des Denkmalschutzes. Ich entschied mich für die Ausleuchtung der Rednerbühne die hauseigene Traverse ausbauen zu lassen und stattdessen aus Gründen der Ästhetik nur mit Gassenlicht aus kleinen Fresnelstufen zu arbeiten. Das komplette Obergeschoß wurde zur Lounge umgestaltet, welche wiederum vom Bankettbereich durch eine Gaze räumlich getrennt wurde. Anders als bei der TUI Gala im März, wurde hier auf einen externen Dienstleister verzichtet, d.h. sowohl operierendes Personal als auch das komplette Lichtmaterial wurden von der Messe Berlin gestellt.</p>
<p>Am Veranstaltungstag begann das Event nach Akkreditierung in der Ehrenhalle, wo Seilartisten an mehreren Punkten ihre Darbietungen zeigten. Trotz einem nicht unwesentlichen Tageslichteinfall gelang es mithilfe der VariLite 3000 Spots die Künstler herauszuheben. Das Bankett im unteren Teil des Palais brauchte keine grundlegenden Szenenwechsel, d.h. neben der Einlassstimmung wurde nur noch eine Rednersituation und eine Preisvergabe eingeleuchtet und programmiert. Nach Abschluss des offiziellen Teils wurden alle Gäste ins Obergeschoß geleitet, wo eine Fliegerlounge und Catering zum verweilen einluden.  Auch in diesem Bereich habe ich auf die für ihren extrem großen Zoom bekannten VariLite 3000 Spots zurückgegriffen, um die Idee des künstlerischen Leiters Herrn Hendrix nach projezierten Flugbahnen an der Decke nachzukommen.<img class="alignleft size-medium wp-image-37" title="100 Jahre ILA, Ansprache" src="http://kiefert.net/wp-content/uploads/2009/11/DSC00369-300x225.jpg" alt="100 Jahre ILA, Ansprache" width="300" height="225" /></p>
<p>Die Ansprachen der Gäste aus Politik und Wirtschaft (unter anderem Wirtschaftssenator Wolf und Wirtschaftsminister Junghans) waren trotz der Bedenken zum Gassenlicht gut ausgeleuchtet. Im Nachgang der Veranstaltung wurde mir seitens der Projektleitung für die professionelle Umsetzung auch im Namen des BDLI gedankt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiefert.net/2009/06/100-jahre-ila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI Gala 2009</title>
		<link>http://kiefert.net/2009/03/tui-gala-2009/</link>
		<comments>http://kiefert.net/2009/03/tui-gala-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[cb.E]]></category>
		<category><![CDATA[DHM]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüterhof]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[VariLite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiefert.kiefert.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich erfolgreich im Winter 2007 für bh.productions die Ausleuchtung der Wahlkampfveranstaltungen der schleswig-holsteinischen SPD übernommen hatte, freute es mich das bezugnehmend auf diese Arbeit, Frau Schossmann mich im Februar mit der Gestaltung des TUI Events im Schlüterhof des Deutschen Historischen Museums Berlin anlässlich der diesjährigen Internationalen Tourismusmesse beauftragte. Als ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich erfolgreich im Winter 2007 für bh.productions die Ausleuchtung der Wahlkampfveranstaltungen der schleswig-holsteinischen SPD übernommen hatte, freute es mich das bezugnehmend auf diese Arbeit, Frau Schossmann mich im Februar mit der Gestaltung des TUI Events im Schlüterhof des Deutschen Historischen Museums Berlin anlässlich der diesjährigen Internationalen Tourismusmesse beauftragte. Als technischer Dienstleister fungierte bei dieser Veranstaltung die Berliner TSE AG und cb.E agierte als Auftraggeber.<img class="alignright size-medium wp-image-43" title="TUI Gala, Transperencies" src="http://kiefert.net/wp-content/uploads/2009/11/DSC00049-300x225.jpg" alt="TUI Gala, Transperencies" width="300" height="225" /></p>
<p>Wie viele altehrwürdige Gebäude Berlins, ist auch das DHM nur eingeschränkt für derartige Events nutzbar. Seitens des Kunden war erstmalig eine zeitgleiche Nutzung des Foyers und des Schlüterhofes avisiert. Da beide Bereiche über keinerlei Hänge- und Flugmöglichkeiten verfügen, entschied ich mich für die Installation eines Groundsupports im Eingangsbereich und die Nutzung der Balkone. Neben einer offiziellen Ansprache war auch die Inszenierung der Künstlergruppe „Transperencies“ und die Ausleuchtung einer Jazzband im Foyer notwendig.</p>
<p>Durch eine BDI Veranstaltung im nahegelegenen Pei-Bau konnte sehr viel Material bereits weiter genutzt werden.<img class="alignleft size-medium wp-image-44" title="TUI Gale, Schlüterhof" src="http://kiefert.net/wp-content/uploads/2009/11/DSC00060-300x225.jpg" alt="TUI Gale, Schlüterhof" width="300" height="225" /> Ich entschied mich zur Illumination des Schlüterhofes auf Studio Due Citycolor, VariLite 3000 Spot und Expolite ELP 80 Sticks zurückzugreifen. Im Foyer wurde die Akkreditierung und einige Counter mithilfe von Fresnelstufen ausgeleuchtet. Die Showbühne und die Seitenwände bekamen Projektionen mithilfe mehrere Martin Mac 700 Spots.</p>
<p>Die Veranstaltung war sowohl aus Sicht des Kunden, als auch meiner Auftraggeber ein voller Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiefert.net/2009/03/tui-gala-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Jahre Puhdys</title>
		<link>http://kiefert.net/2009/02/40-jahre-puhdys/</link>
		<comments>http://kiefert.net/2009/02/40-jahre-puhdys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 21:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Arkaos]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[GLP]]></category>
		<category><![CDATA[GrandMA]]></category>
		<category><![CDATA[Karat]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hirte]]></category>
		<category><![CDATA[O2 World Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrock]]></category>
		<category><![CDATA[Puhdys]]></category>
		<category><![CDATA[Robe]]></category>
		<category><![CDATA[VariLite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiefert.kiefert.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[An dem Tag, wo eigentlich alle Welt seinen Silvesterrausch ausschläft, ging es für mich am Neujahrsmorgen in die Berliner O2 World. Die Ostrock-Legende Puhdys feierte dort den Auftakt zum Jubiläumsjahr und die VÖ der neuen CD mit einer gigantischen Show vor 15.000 Gästen. Ein Blick in die Unterlagen zeigte, dass ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dem Tag, wo eigentlich alle Welt seinen Silvesterrausch ausschläft, ging es für mich am Neujahrsmorgen in die Berliner O2 World. Die Ostrock-Legende <strong>Puhdys</strong> feierte dort den Auftakt zum Jubiläumsjahr und die VÖ der neuen CD mit einer gigantischen Show vor 15.000 Gästen. Ein Blick in die Unterlagen zeigte, dass neben den unzähligen VLs, Robes und Generics auch erstmals ION.tubes von GLP zum Einsatz kamen. <img class="alignleft size-medium wp-image-63" title="o2_2" src="http://kiefert.net/wp-content/uploads/2009/11/o2_2-300x114.jpg" alt="o2_2" width="300" height="114" />Gut, das diese LED Fixtures nicht für den harten Roadeinsatz ausgelegt sind, musste ich selbst merken, als ich am Vortag für die 4 Paneele gefühlte 5 Stunden brauchte um sie zu konfektionieren. Sehr reibungslos lief die Integration des Arkaos VJ Medienservers mit LED Mapper, so dass jeder beliebige Videocontent auch abbildbar war. Leider wurde seitens des Managements auf den Einsatz von mehreren Batterien an 2kW Fresnels bestanden, um der mitlaufenden DVD-Produktion immer ausreichend Pegel anbieten zu können. Leider wurde dadurch das von mir entworfene Setdesign ausgehebelt, da der Bühnenbereich praktisch ständig mit Kunstlicht geflutet war. Dieser Effekt wurde zusätzlich durch eine 20&#215;6 m Projektionswand noch zusätzlich verstärkt. Der allgemeinen Stimmung in der Halle tat das aber keinen Abbruch, im Gegenteil. Als Gratulanten reisten sozusagen als Überraschungsgäste neben den <em>Randfichten (&#8220;Holzmichel&#8221;)</em>, <em>Michael Hirte (&#8220;Ave Maria&#8221;)</em> auch meine Freunde und Kollegen von <em>Karat</em> mit zu diesem Event an. Die Einspieler auf dem Screen und dem hauseigenen Videowürfel wurden übrigens von b.media realisiert. Einige Contentschnipsel konnte ich auch dazu beisteuern. <img class="alignright size-medium wp-image-64" title="o2_3" src="http://kiefert.net/wp-content/uploads/2009/11/o2_3-300x243.jpg" alt="o2_3" width="300" height="243" />Auch die Programmierung der GrandMA als Matrixpult für die aufgehangenen Par64 Cluster erwies sich als komplett reibungslos, da es ja keinen Probedurchlauf für dieses Event gab und ich mich auf die Standardbitmaps verlassen musste. Als Full-Tracking Backup kam übrigens die Fullsize aus dem Hause BBM zum Einsatz. In etwa 90% der Show war von mir Offline bei Marcel in Cambridge am GrandMAonPC vorbereitet, die restlichen Elemente wie Focus usw. kamen dann in der Halle dazu. Durch mehrere Produktionsbesprechungen war aber auch dem sehr schnell ein Ende gesetzt. Von der Realität dieser PreCueShow war selbst ich ein wenig beeindruckt, wenn man mal alle bereits erwähnten widrigen Umstände berücksichtigt.</p>
<p>Zurückblickend kann ich mit Stolz sagen, dass diese Show mein bisweilen größtes Baby war, da ich auch neben der kompletten Vorbereitung und Durchführung auch noch Videoelemente und Content beisteuerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kiefert.net/2009/02/40-jahre-puhdys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
